SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR









OCULTAR / MOSTRAR CAJA



×






Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA

DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:

ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO

Clientes:
Hoy es 14/06/2026
Nº 10
Nombre: Esteban
Direccion:
Email:
Telefono:
Detalle Monto FECHA TOTAL
- $ -599 2025-05-05 10:48:31 -599
- $ -10000 2025-04-29 12:07:29 -10599
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 114268 $ 10599 2025-04-29 12:07:16 0
- pago mp $ -87242 2025-04-11 20:13:22 -87242
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 110952 $ 20240.5 2025-04-11 20:10:30 -67001.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 110864 $ 1400 2025-04-11 14:49:00 -65601.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 110591 $ 17250 2025-04-10 10:30:38 -48351.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 110464 $ 400 2025-04-09 13:15:35 -47951.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 110445 $ 3100 2025-04-09 12:39:28 -44851.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 109932 $ 13304 2025-04-07 09:26:29 -31547.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 109509 $ 12252 2025-04-04 16:52:25 -19295.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 109433 $ 3116 2025-04-04 11:59:01 -16179.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 109355 $ 10472 2025-04-03 20:52:32 -5707.5
- sandwich milton $ -2300 2025-03-25 19:29:03 -8007.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 107466 $ 2300 2025-03-25 13:12:06 -5707.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 104420 $ 5708 2025-03-09 20:47:55 0.5
- pago qr $ -107440 2025-03-07 18:37:55 -107439.5
- $ -30000 2025-02-26 20:22:17 -137439.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 102746 $ 18027 2025-02-26 20:20:43 -119412.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 101214 $ 8831 2025-02-16 19:43:22 -110581.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 101115 $ 14774 2025-02-15 20:19:31 -95807.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 100420 $ 5200 2025-02-11 12:03:56 -90607.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 100379 $ 4900 2025-02-10 20:38:52 -85707.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 100297 $ 5850 2025-02-10 14:11:17 -79857.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 100281 $ 1600 2025-02-10 12:56:34 -78257.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 99880 $ 1600 2025-02-07 21:07:53 -76657.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 99030 $ 6641 2025-02-01 20:26:54 -70016.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 98982 $ 3040 2025-02-01 18:09:08 -66976.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 98792 $ 2600 2025-01-31 16:35:57 -64376.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 98777 $ 1200 2025-01-31 14:19:33 -63176.5
- pago a sil $ -15000 2025-01-30 20:56:21 -78176.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 98198 $ 15226 2025-01-26 20:53:28 -62950.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 97654 $ 8000 2025-01-23 12:15:34 -54950.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 97431 $ 6652 2025-01-21 20:36:43 -48298.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 97397 $ 3100 2025-01-21 17:53:16 -45198.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 97337 $ 6300 2025-01-21 11:14:26 -38898.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 97279 $ 7595.6 2025-01-20 18:07:04 -31302.9
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 97193 $ 4480 2025-01-19 20:04:38 -26822.9
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 97180 $ 4800 2025-01-19 19:20:26 -22022.9
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 97153 $ 7800 2025-01-19 16:06:28 -14222.9
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 97053 $ 2400 2025-01-18 20:02:19 -11822.9
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 97012 $ 3910 2025-01-18 14:55:24 -7912.9
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 96919 $ 6413 2025-01-17 20:37:38 -1499.9
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 96852 $ 1500 2025-01-17 15:58:29 0.099999999998545
- pago posnet $ -52997 2025-01-17 15:46:00 -52996.9
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 96742 $ 1000 2025-01-16 19:29:03 -51996.9
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 96624 $ 7130 2025-01-15 20:48:21 -44866.9
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 96558 $ 5580 2025-01-15 14:53:23 -39286.9
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 96490 $ 6600 2025-01-15 10:21:48 -32686.9
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 96475 $ 12140 2025-01-14 21:07:57 -20546.9
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 96461 $ 4830.3 2025-01-14 20:04:10 -15716.6
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 96417 $ 11417 2025-01-14 14:07:46 -4299.6
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 96121 $ 4300 2025-01-12 12:36:17 0.39999999999782
- pago $ -34673 2025-01-11 18:20:03 -34672.6
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 95990 $ 2000 2025-01-11 18:15:52 -32672.6
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 95966 $ 6700 2025-01-11 16:55:49 -25972.6
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 95943 $ 12000 2025-01-11 15:33:50 -13972.6
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 95815 $ 5600 2025-01-10 19:05:47 -8372.6
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 95767 $ 6973.25 2025-01-10 15:25:14 -1399.35
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 95655 $ 500 2025-01-09 20:23:00 -899.35000000001
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 95653 $ 900 2025-01-09 20:21:52 0.64999999999418
- Pagó $ -174368.8 2025-01-07 20:20:16 -174368.15
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 95321 $ 2253.5 2025-01-07 19:27:35 -172114.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 95280 $ 1796 2025-01-07 16:05:06 -170318.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 95278 $ 5542 2025-01-07 15:54:46 -164776.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 95191 $ 9600 2025-01-06 20:36:05 -155176.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 95178 $ 1500 2025-01-06 19:27:59 -153676.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 95133 $ 6000 2025-01-06 16:30:03 -147676.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 95050 $ 4300 2025-01-05 20:49:07 -143376.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 95044 $ 11130 2025-01-05 20:42:18 -132246.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94978 $ 13593 2025-01-05 16:35:18 -118653.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94950 $ 5000 2025-01-05 13:19:09 -113653.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94946 $ 1308 2025-01-05 13:11:29 -112345.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94891 $ 15466 2025-01-04 20:51:06 -96879.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94886 $ 750 2025-01-04 20:22:28 -96129.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94857 $ 1800 2025-01-04 17:59:49 -94329.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94855 $ 1800 2025-01-04 17:58:37 -92529.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94853 $ 2100 2025-01-04 17:26:29 -90429.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94825 $ 500 2025-01-04 15:44:04 -89929.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94823 $ 2153.5 2025-01-04 15:40:30 -87776.15
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94719 $ 424 2025-01-03 19:44:06 -87352.15
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94703 $ 1800 2025-01-03 18:29:19 -85552.15
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94683 $ 1500 2025-01-03 17:26:26 -84052.15
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94571 $ 9362 2025-01-02 20:40:32 -74690.15
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94532 $ 1600 2025-01-02 19:00:54 -73090.15
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94512 $ 1400 2025-01-02 17:34:36 -71690.15
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94468 $ 6050 2025-01-02 13:39:19 -65640.15
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94292 $ 1800 2025-01-01 19:04:16 -63840.15
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94072 $ 9800 2024-12-31 18:45:45 -54040.15
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 94040 $ 3150 2024-12-31 14:33:06 -50890.15
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 93869 $ 3100 2024-12-30 15:24:20 -47790.15
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 93728 $ 800 2024-12-29 19:09:10 -46990.15
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 93724 $ 4100 2024-12-29 19:07:46 -42890.15
- p $ -2800 2024-12-29 19:07:22 -45690.15
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 93688 $ 2800 2024-12-29 16:38:17 -42890.15
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 93614 $ 5800 2024-12-29 10:50:59 -37090.15
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 93581 $ 7342 2024-12-28 20:11:12 -29748.15
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 93575 $ 2609.5 2024-12-28 20:04:24 -27138.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 93411 $ 2800 2024-12-27 20:15:06 -24338.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 93366 $ 2600 2024-12-27 16:43:42 -21738.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 93242 $ 4400 2024-12-26 19:05:00 -17338.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 93230 $ 3700 2024-12-26 17:45:10 -13638.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 93173 $ 1000 2024-12-26 12:59:01 -12638.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 93171 $ 3100 2024-12-26 12:58:17 -9538.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 92883 $ 750 2024-12-24 16:47:56 -8788.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 92744 $ 750 2024-12-23 18:38:59 -8038.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 92735 $ 2192 2024-12-23 17:19:19 -5846.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 92533 $ 1800 2024-12-22 19:26:04 -4046.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 92520 $ 2400 2024-12-22 17:34:29 -1646.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 92494 $ 1650 2024-12-22 16:22:16 3.3500000000058
- KEVIN PAGO TRANFERENCIA $ -14840 2024-12-19 13:41:51 -14836.65
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 91831 $ 10639.9 2024-12-18 19:40:47 -4196.75
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 91710 $ 4200 2024-12-18 11:27:34 3.2500000000055
- pago ale $ -8000 2024-12-07 19:11:10 -7996.75
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 89600 $ 8000 2024-12-07 17:52:32 3.2500000000055
- pago a Maga transfirio 5/11 $ -119900 2024-12-05 20:25:36 -119896.75
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 89005 $ 8200 2024-12-04 20:56:20 -111696.75
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 88975 $ 1000 2024-12-04 19:41:35 -110696.75
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 88898 $ 1074.5 2024-12-04 16:52:23 -109622.25
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 88865 $ 2800 2024-12-04 13:24:31 -106822.25
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 88858 $ 1959.5 2024-12-04 13:18:12 -104862.75
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 88607 $ 7700 2024-12-03 12:12:57 -97162.75
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 88532 $ 7200 2024-12-02 20:49:28 -89962.75
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 88527 $ 11500 2024-12-02 20:44:06 -78462.75
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 88267 $ 6710 2024-12-01 20:34:19 -71752.75
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 88248 $ 3550 2024-12-01 19:19:01 -68202.75
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 87935 $ 8239.5 2024-11-29 20:52:25 -59963.25
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 87644 $ 400 2024-11-28 18:17:15 -59563.25
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 87454 $ 15115.5 2024-11-27 20:27:15 -44447.75
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 87406 $ 8169.5 2024-11-27 16:55:58 -36278.25
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 87384 $ 2200 2024-11-27 14:44:36 -34078.25
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 84648 $ 7048 2024-11-13 16:01:29 -27030.25
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 84475 $ 14400 2024-11-12 20:43:45 -12630.25
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 84033 $ 3500 2024-11-10 20:54:03 -9130.25
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 84024 $ 9132 2024-11-10 20:40:03 1.75
- $ -187311 2024-11-06 09:01:09 -187309.25
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 82578 $ 731.5 2024-11-04 20:49:05 -186577.75
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 82568 $ 8226 2024-11-04 20:40:45 -178351.75
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 82394 $ 4576 2024-11-03 20:38:36 -173775.75
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 82389 $ 8776 2024-11-03 20:26:02 -164999.75
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 81934 $ 3900 2024-11-01 14:02:09 -161099.75
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 81869 $ 2125 2024-11-01 09:10:42 -158974.75
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 81831 $ 6950 2024-10-31 20:46:12 -152024.75
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 81598 $ 17200 2024-10-30 20:21:12 -134824.75
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 81369 $ 16791.25 2024-10-29 21:22:55 -118033.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 81152 $ 14634 2024-10-28 20:56:35 -103399.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 81068 $ 1700 2024-10-28 16:30:58 -101699.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 81066 $ 8450 2024-10-28 16:29:01 -93249.5
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 80695 $ 14374.5 2024-10-26 20:45:21 -78875
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 77549 $ 14950 2024-10-12 20:32:33 -63925
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 77249 $ 4900 2024-10-11 15:47:05 -59025
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 76640 $ 8225.75 2024-10-08 20:35:16 -50799.25
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 76558 $ 33438 2024-10-08 16:23:21 -17361.25
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 76528 $ 11563.95 2024-10-08 14:33:28 -5797.3
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 76396 $ 5798 2024-10-07 20:44:44 0.70000000000073
- $ 2.29 2024-10-05 10:41:56 2.9900000000007
- $ -2.3 2024-10-05 10:41:28 0.69000000000073
- Cuenta de Esteban $ -159808.4 2024-10-05 10:39:35 -159807.71
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 75534 $ 8300 2024-10-03 20:54:58 -151507.71
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 75108 $ 9061.2 2024-10-01 20:39:33 -142446.51
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 74927 $ 15244.5 2024-09-30 20:48:53 -127202.01
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 73856 $ 2574.75 2024-09-28 11:56:12 -124627.26
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 73482 $ 13250 2024-09-26 16:44:33 -111377.26
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 73314 $ 7560 2024-09-25 20:33:25 -103817.26
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 73310 $ 1550 2024-09-25 20:22:09 -102267.26
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 73308 $ 3607 2024-09-25 20:21:47 -98660.26
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 73304 $ 10246.7 2024-09-25 20:20:29 -88413.56
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 73251 $ 2100 2024-09-25 17:56:40 -86313.56
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 73229 $ 7905.3 2024-09-25 17:13:06 -78408.26
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 73196 $ 4738.6 2024-09-25 14:26:48 -73669.66
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 72833 $ 11700 2024-09-23 20:41:32 -61969.66
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 72718 $ 1900 2024-09-23 13:09:01 -60069.66
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 72666 $ 1600 2024-09-23 10:54:51 -58469.66
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 72653 $ 5126 2024-09-23 09:58:55 -53343.66
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 72539 $ 9435.95 2024-09-22 18:44:22 -43907.71
- $ 2024-09-20 20:49:49 -43907.71
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 72147 $ 8239.3 2024-09-20 20:49:34 -35668.41
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 71998 $ 3600 2024-09-20 12:47:00 -32068.41
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 71897 $ 12782.4 2024-09-19 20:05:42 -19286.01
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 71870 $ 1094.8 2024-09-19 18:22:26 -18191.21
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 71806 $ 1854.3 2024-09-19 12:35:23 -16336.91
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 71710 $ 2000 2024-09-18 20:59:51 -14336.91
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 71706 $ 2150 2024-09-18 20:54:02 -12186.91
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 71701 $ 9000 2024-09-18 20:48:46 -3186.91
MOV de caja a fiado cliente 10 numero venta: 70520 $ 3187.6 2024-09-13 11:38:29 0.69000000002552

TOTAL: $0.69000000002552



ACTUALIZAR LOS PRECIOS:
Esta herramienta realiza una actualizacion de los precios al dia de hoy. Para que el cliente pague la deuda actualizada.
ACTUALIZAR LOS PRECIOS