SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR















OCULTAR / MOSTRAR CAJA




×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:

ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO
CAJA PROVEEDORES
TOTAL ACTUAL CAJA PROVEEDORES: $ 0,00
AGREGAR MOVIMIENTO MANUAL

FILTRAR MOVIMIENTOS
VER TODO
RESUMEN DEL FILTRO
Total según filtro actual: $ -109.268,00
CIERRE POR MES
Noviembre 2025
Total del mes: $ 18.200,00
Octubre 2025
Total del mes: $ -266.338,00
Septiembre 2025
Total del mes: $ -408.952,00
Agosto 2025
Total del mes: $ 377.490,00
Julio 2025
Total del mes: $ 314.700,00
Junio 2025
Total del mes: $ 178.600,00
Mayo 2025
Total del mes: $ 50.630,00
Abril 2025
Total del mes: $ -192.330,00
Marzo 2025
Total del mes: $ 965.430,00
Febrero 2025
Total del mes: $ 1.280.136,00
Enero 2025
Total del mes: $ 2.283.348,00
Diciembre 2024
Total del mes: $ -4.559.014,00
Noviembre 2024
Total del mes: $ 116.070,00
Octubre 2024
Total del mes: $ -267.238,00
ULTIMOS MOVIMIENTOS DE CAJA PROVEEDORES:
Hoy es 24/06/2026
Detalle Monto Total Caja Fecha
- $ 18.200,00 $ 0,00 2025-11-01 09:42:41
- master $ -43.800,00 $ -18.200,00 2025-10-31 11:02:13
- galletitas $ -53.800,00 $ 25.600,00 2025-10-31 10:58:34
- pan $ -13.600,00 $ 79.400,00 2025-10-31 10:40:03
- ingreso $ 93.000,00 $ 93.000,00 2025-10-31 10:39:41
- Retiro $ -148.515,00 $ 0,00 2025-10-30 20:13:44
- alimento $ -27.800,00 $ 148.515,00 2025-10-30 18:40:42
- gama $ -38.170,00 $ 176.315,00 2025-10-30 10:06:42
- pan $ -6.000,00 $ 214.485,00 2025-10-30 09:57:31
- ingreso $ 182.500,00 $ 220.485,00 2025-10-30 09:37:06
- retiro $ -693.900,00 $ 37.985,00 2025-10-29 20:45:10
- jiana $ -41.440,00 $ 731.885,00 2025-10-29 11:31:12
- coca $ -154.200,00 $ 773.325,00 2025-10-29 11:26:27
- coca $ 771.000,00 $ 927.525,00 2025-10-29 11:25:52
- avance $ -33.595,00 $ 156.525,00 2025-10-29 10:39:11
- imperio del cerdo $ -57.800,00 $ 190.120,00 2025-10-29 10:31:36
- imperio del cerdo $ 28.900,00 $ 247.920,00 2025-10-29 10:29:56
- pan $ -18.000,00 $ 219.020,00 2025-10-29 09:38:22
- ingreso $ 132.500,00 $ 237.020,00 2025-10-29 09:29:11
- Gas $ -18.750,00 $ 104.520,00 2025-10-28 18:34:39
- gas (domingo) $ -50.000,00 $ 123.270,00 2025-10-28 18:17:52
- pan $ -18.000,00 $ 173.270,00 2025-10-28 13:26:49
- El molino aldo (devuelve transferencia) $ -3.000,00 $ 191.270,00 2025-10-28 13:23:28
- el molino $ -3.000,00 $ 194.270,00 2025-10-28 13:22:58
- quesos $ -77.200,00 $ 197.270,00 2025-10-28 12:16:21
- hielo $ -21.750,00 $ 274.470,00 2025-10-28 11:33:36
- ingreso $ 155.000,00 $ 296.220,00 2025-10-28 11:07:46
- manaos $ -126.350,00 $ 141.220,00 2025-10-27 18:40:56
- azucar $ -6.700,00 $ 267.570,00 2025-10-27 12:48:30
- gama $ -33.330,00 $ 274.270,00 2025-10-27 12:35:23
- master $ -58.400,00 $ 307.600,00 2025-10-27 11:16:15
- pan $ -16.000,00 $ 366.000,00 2025-10-27 11:16:03
- ingreso $ 186.000,00 $ 382.000,00 2025-10-27 09:05:56
- pan $ -18.000,00 $ 196.000,00 2025-10-26 10:46:07
- ingreso $ 214.000,00 $ 214.000,00 2025-10-26 10:45:55
- verdura $ -57.210,00 $ 0,00 2025-10-25 19:38:42
- ravioles $ -38.000,00 $ 57.210,00 2025-10-25 18:10:59
- jiana $ -32.000,00 $ 95.210,00 2025-10-25 11:57:14
- la serenisima $ -114.000,00 $ 127.210,00 2025-10-25 11:31:36
- gas $ -12.500,00 $ 241.210,00 2025-10-25 11:13:57
- panchos $ -16.000,00 $ 253.710,00 2025-10-25 11:08:03
- ingreso $ 202.000,00 $ 269.710,00 2025-10-25 10:51:56
- pan $ -18.000,00 $ 67.710,00 2025-10-25 10:19:46
- Retiro $ -100.000,00 $ 85.710,00 2025-10-24 19:53:52
- huevo $ -62.000,00 $ 185.710,00 2025-10-24 18:54:12
- pan $ -16.000,00 $ 247.710,00 2025-10-24 12:13:36
- master $ -58.400,00 $ 263.710,00 2025-10-24 12:13:25
- ingreso $ 186.000,00 $ 322.110,00 2025-10-24 12:13:09
- jiana $ -30.640,00 $ 136.110,00 2025-10-23 18:08:35
- urriste $ -73.900,00 $ 166.750,00 2025-10-23 12:07:15
- cremigal $ -24.600,00 $ 240.650,00 2025-10-23 09:50:34
- ingreso $ 187.500,00 $ 265.250,00 2025-10-23 09:50:14
- pan $ -18.000,00 $ 77.750,00 2025-10-22 10:29:32
- coca cola 138000 $ 0,00 $ 95.750,00 2025-10-22 10:19:07
- coca cola $ -26.750,00 $ 95.750,00 2025-10-22 10:18:55
- ingreso $ 205.740,00 $ 122.500,00 2025-10-22 09:59:52
- ingreso $ -102.870,00 $ -83.240,00 2025-10-22 09:58:43
- rei verde $ -14.400,00 $ 19.630,00 2025-10-21 12:10:44
- quesos $ -78.900,00 $ 34.030,00 2025-10-21 10:53:08
- maistegui $ -28.800,00 $ 112.930,00 2025-10-21 09:30:31
- ingreso $ 135.000,00 $ 141.730,00 2025-10-21 09:23:28
- verdura $ -34.000,00 $ 6.730,00 2025-10-20 20:28:17
- retiro $ -9.000,00 $ 40.730,00 2025-10-20 19:28:54
- bolsas $ -5.000,00 $ 49.730,00 2025-10-20 19:20:45
- ingreso $ 44.300,00 $ 54.730,00 2025-10-20 18:39:23
- jiana $ -42.470,00 $ 10.430,00 2025-10-20 11:09:41
- master $ -58.400,00 $ 52.900,00 2025-10-20 10:44:45
- la virginia $ -85.200,00 $ 111.300,00 2025-10-20 10:17:54
- pan $ -12.000,00 $ 196.500,00 2025-10-20 10:16:27
- ingreso $ 208.500,00 $ 208.500,00 2025-10-20 09:07:46
- Retiro $ -283.000,00 $ 0,00 2025-10-19 13:10:35
- Pan $ -15.600,00 $ 283.000,00 2025-10-19 13:10:19
- Ingreso $ 298.600,00 $ 298.600,00 2025-10-19 13:10:08
- Retiro $ -275.690,00 $ 0,00 2025-10-19 01:54:45
- gas $ -12.500,00 $ 275.690,00 2025-10-18 11:05:27
- galletitas $ -54.300,00 $ 288.190,00 2025-10-18 10:43:17
- gama $ -31.000,00 $ 342.490,00 2025-10-18 09:57:08
- pan $ -18.000,00 $ 373.490,00 2025-10-18 09:55:29
- ingreso $ 302.000,00 $ 391.490,00 2025-10-18 09:20:02
- promo hamburguesa y pancho $ -20.600,00 $ 89.490,00 2025-10-17 18:35:17
- tregar $ -39.580,00 $ 110.090,00 2025-10-17 13:37:17
- el molino $ -3.000,00 $ 149.670,00 2025-10-17 12:50:58
- verdura $ -24.400,00 $ 152.670,00 2025-10-17 12:28:02
- master $ -58.400,00 $ 177.070,00 2025-10-17 10:59:31
- Pan $ -10.000,00 $ 235.470,00 2025-10-17 09:59:56
- ingreso $ 213.000,00 $ 245.470,00 2025-10-17 09:38:06
- gas $ -37.500,00 $ 32.470,00 2025-10-17 09:29:25
- Huevo $ -31.000,00 $ 69.970,00 2025-10-17 09:22:41
- azucar $ -6.900,00 $ 100.970,00 2025-10-16 19:43:11
- Basso $ -113.430,00 $ 107.870,00 2025-10-16 17:37:30
- Cremigal $ -40.900,00 $ 221.300,00 2025-10-16 10:14:23
- pan $ -16.800,00 $ 262.200,00 2025-10-16 10:14:06
- ingreso $ 279.000,00 $ 279.000,00 2025-10-16 09:32:08
- verdura $ -8.443,00 $ 0,00 2025-10-15 22:02:03
- gas $ -50.000,00 $ 8.443,00 2025-10-15 17:42:41
- jiana $ -97.157,00 $ 58.443,00 2025-10-15 11:47:56
- miloja-alfajor $ -11.800,00 $ 155.600,00 2025-10-15 10:04:01
- coca $ -98.350,00 $ 167.400,00 2025-10-15 10:02:18
- pan $ -16.000,00 $ 265.750,00 2025-10-15 10:01:37
- ingreso $ 203.500,00 $ 281.750,00 2025-10-15 09:26:37
- Riggio $ -229.450,00 $ 78.250,00 2025-10-14 19:19:19
- ingreso $ 158.420,00 $ 307.700,00 2025-10-14 13:00:38
- El molino $ -20.000,00 $ 149.280,00 2025-10-14 12:33:15
- queso $ -67.200,00 $ 169.280,00 2025-10-14 11:19:33
- huevos $ -32.000,00 $ 236.480,00 2025-10-14 10:05:46
- pan $ -18.000,00 $ 268.480,00 2025-10-14 09:55:40
- maistegui $ -26.900,00 $ 286.480,00 2025-10-14 09:22:40
- ingreso $ 144.000,00 $ 313.380,00 2025-10-14 09:21:37
- gas $ -37.500,00 $ 169.380,00 2025-10-14 09:15:42
- Ingreso $ 200.000,00 $ 206.880,00 2025-10-13 23:16:56
- Master 58400 $ 0,00 $ 6.880,00 2025-10-13 11:15:51
- Mocoreta $ -56.020,00 $ 6.880,00 2025-10-13 11:15:31
- ingreso $ 20.000,00 $ 62.900,00 2025-10-13 11:11:02
- Grido $ -57.100,00 $ 42.900,00 2025-10-13 11:00:27
- Retiro $ -766.820,00 $ 100.000,00 2025-10-13 11:00:10
- coca 07-10 $ -87.567,00 $ 866.820,00 2025-10-13 10:42:29
- alimento $ -27.800,00 $ 954.387,00 2025-10-13 10:39:51
- gas $ -37.500,00 $ 982.187,00 2025-10-13 10:36:12
- pan $ -13.800,00 $ 1.019.687,00 2025-10-13 10:12:06
- ingreso $ 218.000,00 $ 1.033.487,00 2025-10-13 09:20:11
- pan $ -18.000,00 $ 815.487,00 2025-10-12 10:44:47
- ingreso $ 473.000,00 $ 833.487,00 2025-10-12 10:44:33
- hamburguesa y pancho promo $ -19.700,00 $ 360.487,00 2025-10-11 20:55:55
- carbon $ -17.200,00 $ 380.187,00 2025-10-11 12:36:06
- cambio ambar $ -1.500,00 $ 397.387,00 2025-10-11 11:57:26
- gas $ -25.000,00 $ 398.887,00 2025-10-11 11:55:22
- pan $ -17.000,00 $ 423.887,00 2025-10-11 09:53:07
- ingreso $ 337.000,00 $ 440.887,00 2025-10-11 09:36:14
- verduras-frutas $ -22.930,00 $ 103.887,00 2025-10-10 12:47:55
- tregar $ -15.850,00 $ 126.817,00 2025-10-10 11:31:22
- rei verde $ -24.000,00 $ 142.667,00 2025-10-10 10:29:50
- pan $ -12.000,00 $ 166.667,00 2025-10-10 10:04:55
- gama $ -34.649,00 $ 178.667,00 2025-10-10 09:30:41
- ingreso $ 221.890,00 $ 213.316,00 2025-10-10 08:50:50
- manaos $ -75.900,00 $ -8.574,00 2025-10-09 13:41:12
- juvinn $ -54.000,00 $ 67.326,00 2025-10-09 13:08:17
- lifa $ -142.196,00 $ 121.326,00 2025-10-09 11:57:26
- Ravioles $ 38.000,00 $ 263.522,00 2025-10-09 11:34:25
- juvin $ -61.938,00 $ 225.522,00 2025-10-09 10:32:46
- pan $ -16.000,00 $ 287.460,00 2025-10-09 10:21:42
- cremigal $ -33.360,00 $ 303.460,00 2025-10-09 10:06:40
- ingreso $ 197.000,00 $ 336.820,00 2025-10-09 09:08:31
- ravioles $ -38.000,00 $ 139.820,00 2025-10-08 19:55:55
- ravioles $ -38.000,00 $ 177.820,00 2025-10-08 19:55:03
- quesos $ -70.250,00 $ 215.820,00 2025-10-08 17:08:57
- Alquiler $ -10.000,00 $ 286.070,00 2025-10-08 16:13:23
- alquiler $ -120.000,00 $ 296.070,00 2025-10-08 12:40:38
- avance $ -18.100,00 $ 416.070,00 2025-10-08 12:37:58
- coca $ -88.160,00 $ 434.170,00 2025-10-08 11:23:20
- jiana $ -42.180,00 $ 522.330,00 2025-10-08 10:46:25
- pan $ -15.000,00 $ 564.510,00 2025-10-08 09:54:21
- gas $ -93.750,00 $ 579.510,00 2025-10-08 09:52:16
- ingreso $ 202.000,00 $ 673.260,00 2025-10-08 09:13:46
- miller $ -43.580,00 $ 471.260,00 2025-10-07 12:06:51
- master $ -58.400,00 $ 514.840,00 2025-10-07 11:52:54
- verduras-fruta $ -51.260,00 $ 573.240,00 2025-10-07 11:49:34
- medicamentos daniel $ -100.000,00 $ 624.500,00 2025-10-07 09:58:09
- pan $ -12.000,00 $ 724.500,00 2025-10-07 09:49:05
- ingreso $ 194.000,00 $ 736.500,00 2025-10-07 09:13:59
- pan $ -16.000,00 $ 542.500,00 2025-10-06 09:38:17
- ingreso $ 205.100,00 $ 558.500,00 2025-10-06 09:18:38
- pan $ -15.600,00 $ 353.400,00 2025-10-05 12:17:21
- ingreso $ 369.000,00 $ 369.000,00 2025-10-05 10:49:37
- Retiro $ -122.170,00 $ 0,00 2025-10-04 21:16:41
- terrabuci $ -113.563,00 $ 122.170,00 2025-10-04 13:57:31
- gas $ -50.000,00 $ 235.733,00 2025-10-04 11:21:23
- master $ -58.400,00 $ 285.733,00 2025-10-04 11:12:42
- avance $ -71.568,00 $ 344.133,00 2025-10-04 11:11:01
- pan $ -14.400,00 $ 415.701,00 2025-10-04 10:07:02
- gama $ -18.696,00 $ 430.101,00 2025-10-04 10:01:16
- jiana $ -36.950,00 $ 448.797,00 2025-10-04 09:25:55
- ingreso $ 337.000,00 $ 485.747,00 2025-10-04 09:13:41
- la morena $ -112.120,00 $ 148.747,00 2025-10-03 19:29:23
- centenaria $ -14.850,00 $ 260.867,00 2025-10-03 18:34:05
- gama c $ -39.250,00 $ 275.717,00 2025-10-03 18:29:01
- Transferencia Ámbar $ -5.000,00 $ 314.967,00 2025-10-03 13:46:45
- huevos $ -64.000,00 $ 319.967,00 2025-10-03 12:42:01
- combos hambur-pancho $ -37.300,00 $ 383.967,00 2025-10-03 11:08:39
- cremigal $ -32.540,00 $ 421.267,00 2025-10-03 10:25:07
- pan $ -10.800,00 $ 453.807,00 2025-10-03 09:31:57
- ingreso $ 215.500,00 $ 464.607,00 2025-10-03 09:30:40
- bolsas $ -13.700,00 $ 249.107,00 2025-10-02 19:51:36
- verdura $ -27.970,00 $ 262.807,00 2025-10-02 19:27:35
- gas $ -43.750,00 $ 290.777,00 2025-10-02 18:27:49
- reggio $ -123.573,00 $ 334.527,00 2025-10-02 10:06:48
- ingreso $ 223.000,00 $ 458.100,00 2025-10-02 09:55:17
- pan $ -13.200,00 $ 235.100,00 2025-10-02 09:51:32
- ingreso $ 206.912,00 $ 248.300,00 2025-10-01 21:57:35
- carbon $ -15.000,00 $ 41.388,00 2025-10-01 19:13:10
- cadete queso $ -2.500,00 $ 56.388,00 2025-10-01 19:03:48
- jiana $ -72.050,00 $ 58.888,00 2025-10-01 17:09:38
- master $ -58.400,00 $ 130.938,00 2025-10-01 10:53:46
- verduras-frutas $ -46.800,00 $ 189.338,00 2025-10-01 10:35:44
- pan $ -12.000,00 $ 236.138,00 2025-10-01 09:45:22
- garrafa $ -12.500,00 $ 248.138,00 2025-09-30 18:53:46
- cigarrillos $ -163.500,00 $ 260.638,00 2025-09-30 11:41:00
- alfajor de maicena $ -13.400,00 $ 424.138,00 2025-09-30 10:56:28
- maistegui $ -38.362,00 $ 437.538,00 2025-09-30 10:28:38
- pan $ -18.000,00 $ 475.900,00 2025-09-30 09:40:00
- ingreso $ 250.000,00 $ 493.900,00 2025-09-29 22:01:35
- sardo $ -44.100,00 $ 243.900,00 2025-09-29 17:19:54
- ingreso $ 191.774,00 $ 288.000,00 2025-09-29 10:43:21
- pan $ -84.000,00 $ 96.226,00 2025-09-29 10:18:27
- la virginia $ -89.774,00 $ 180.226,00 2025-09-29 10:15:53
- pan $ 42.000,00 $ 270.000,00 2025-09-29 10:08:42
- Ingreso $ 228.000,00 $ 228.000,00 2025-09-27 22:21:29
- Retiro $ -443.900,00 $ 0,00 2025-09-27 22:19:26
- ingreso $ 300.000,00 $ 443.900,00 2025-09-27 20:30:42
- gima $ -27.500,00 $ 143.900,00 2025-09-27 13:09:57
- avance $ -12.500,00 $ 171.400,00 2025-09-27 12:54:05
- cigarrillos $ -253.300,00 $ 183.900,00 2025-09-27 11:18:35
- ingreso $ 253.300,00 $ 437.200,00 2025-09-27 11:18:24
- jiana $ -51.700,00 $ 183.900,00 2025-09-27 11:17:59
- verdura $ -33.400,00 $ 235.600,00 2025-09-27 10:13:53
- gama c $ -29.500,00 $ 269.000,00 2025-09-27 10:13:41
- ingreso $ 298.500,00 $ 298.500,00 2025-09-27 10:13:19
- retiro $ -310.350,00 $ 0,00 2025-09-27 10:13:06
- master $ -58.400,00 $ 310.350,00 2025-09-26 17:32:59
- tregar $ -37.970,00 $ 368.750,00 2025-09-26 12:22:12
- rei verde $ -14.400,00 $ 406.720,00 2025-09-26 10:33:25
- pan $ -13.200,00 $ 421.120,00 2025-09-26 10:33:17
- ingreso $ 175.000,00 $ 434.320,00 2025-09-26 09:40:30
- gas $ -12.500,00 $ 259.320,00 2025-09-25 17:53:25
- pan $ -10.800,00 $ 271.820,00 2025-09-25 17:47:43
- urriste $ -40.350,00 $ 282.620,00 2025-09-25 11:10:55
- Cremigal $ -30.530,00 $ 322.970,00 2025-09-25 10:04:19
- ingreso $ 210.500,00 $ 353.500,00 2025-09-25 09:31:56
- El imperio $ -27.000,00 $ 143.000,00 2025-09-24 19:37:14
- pity pasto $ -15.000,00 $ 170.000,00 2025-09-24 13:57:17
- avance $ -13.000,00 $ 185.000,00 2025-09-24 12:16:47
- coca cola -140354 $ 0,00 $ 198.000,00 2025-09-24 11:14:23
- ravioles $ -36.000,00 $ 198.000,00 2025-09-24 10:18:05
- pan biscocho y pan rallado $ -32.000,00 $ 234.000,00 2025-09-24 10:17:56
- ingreso $ 224.500,00 $ 266.000,00 2025-09-24 09:36:16
- gas $ -37.500,00 $ 41.500,00 2025-09-23 17:24:10
- huevo $ -32.000,00 $ 79.000,00 2025-09-23 10:56:58
- Grido $ -27.100,00 $ 111.000,00 2025-09-23 10:35:40
- Maistegui $ -11.600,00 $ 138.100,00 2025-09-23 10:35:30
- Pan $ -10.800,00 $ 149.700,00 2025-09-23 09:52:20
- ingreso $ 160.500,00 $ 160.500,00 2025-09-23 09:30:18
- verdura $ -14.700,00 $ 0,00 2025-09-22 21:50:16
- Manaos $ -56.000,00 $ 14.700,00 2025-09-22 17:36:37
- urriste $ -22.600,00 $ 70.700,00 2025-09-22 11:50:03
- master $ -58.400,00 $ 93.300,00 2025-09-22 11:49:54
- gas $ -12.500,00 $ 151.700,00 2025-09-22 09:55:54
- $ -100.000,00 $ 164.200,00 2025-09-22 09:32:40
- pan $ -15.200,00 $ 264.200,00 2025-09-22 09:31:54
- ingreso $ 275.000,00 $ 279.400,00 2025-09-22 09:30:17
- Retiro $ -378.000,00 $ 4.400,00 2025-09-21 23:22:03
- ingreso $ 258.000,00 $ 382.400,00 2025-09-21 11:24:42
- Pan $ -7.800,00 $ 124.400,00 2025-09-21 11:13:19
- banana $ -11.600,00 $ 132.200,00 2025-09-20 11:01:05
- Master $ -58.400,00 $ 143.800,00 2025-09-20 10:45:29
- pan $ -7.800,00 $ 202.200,00 2025-09-20 10:45:18
- ingreso $ 210.000,00 $ 210.000,00 2025-09-20 09:38:31
- retiro $ -96.900,00 $ 0,00 2025-09-19 18:38:21
- Gas $ -25.000,00 $ 96.900,00 2025-09-19 17:45:42
- el molino $ -20.000,00 $ 121.900,00 2025-09-19 12:18:46
- Mauro gall $ -26.900,00 $ 141.900,00 2025-09-19 11:21:31
- Maistegui $ -22.000,00 $ 168.800,00 2025-09-19 10:00:04
- Pan $ -16.200,00 $ 190.800,00 2025-09-19 09:52:06
- ingreso $ 191.672,00 $ 207.000,00 2025-09-19 09:27:57
- Retiro $ 30.000,00 $ 15.328,00 2025-09-19 08:40:38
- Retiro $ -30.000,00 $ -14.672,00 2025-09-18 20:47:09
- Retiro $ -30.000,00 $ 15.328,00 2025-09-18 20:45:33
- caragastok $ -50.500,00 $ 45.328,00 2025-09-18 18:45:18
- gas $ -25.000,00 $ 95.828,00 2025-09-18 18:44:47
- pepsico $ -28.860,00 $ 120.828,00 2025-09-18 12:16:48
- Gima $ -26.300,00 $ 149.688,00 2025-09-18 10:05:11
- verdura $ -24.290,00 $ 175.988,00 2025-09-18 09:57:58
- cremigal $ -98.080,00 $ 200.278,00 2025-09-18 09:57:05
- ingreso $ 266.000,00 $ 298.358,00 2025-09-18 09:56:49
- pan $ -12.000,00 $ 32.358,00 2025-09-18 09:55:37
- quesos $ -53.900,00 $ 44.358,00 2025-09-17 13:18:43
- avance $ -17.500,00 $ 98.258,00 2025-09-17 11:17:46
- coca cola -94106 $ 0,00 $ 115.758,00 2025-09-17 11:09:16
- Centenaria $ -38.070,00 $ 115.758,00 2025-09-17 10:22:20
- Pan $ -17.400,00 $ 153.828,00 2025-09-17 10:15:30
- El imperio $ -32.150,00 $ 171.228,00 2025-09-17 10:15:14
- Jiana $ -65.500,00 $ 203.378,00 2025-09-17 10:09:29
- ingreso $ 231.000,00 $ 268.878,00 2025-09-17 09:38:01
- riggio $ -133.181,00 $ 37.878,00 2025-09-16 20:28:46
- premiun $ -30.300,00 $ 171.059,00 2025-09-16 18:45:11
- dmian remedios $ -100.000,00 $ 201.359,00 2025-09-16 17:49:33
- gas $ -50.000,00 $ 301.359,00 2025-09-16 16:58:49
- Gama c $ -33.600,00 $ 351.359,00 2025-09-16 11:32:25
- pan $ -18.000,00 $ 384.959,00 2025-09-16 10:07:29
- huevo $ -32.000,00 $ 402.959,00 2025-09-16 10:05:22
- jiana $ -42.295,00 $ 434.959,00 2025-09-16 09:58:59
- $ 422.295,00 $ 477.254,00 2025-09-16 09:58:45
- Ingreso $ 196.000,00 $ 54.959,00 2025-09-16 09:49:37
- avance $ -7.921,00 $ -141.041,00 2025-09-16 09:46:57
- jiana $ -422.295,00 $ -133.120,00 2025-09-16 09:45:22
- verdura $ -33.535,00 $ 289.175,00 2025-09-16 09:27:25
- Lifa $ -235.520,00 $ 322.710,00 2025-09-15 11:33:23
- mocoreta $ -35.170,00 $ 558.230,00 2025-09-15 10:20:01
- pan $ -15.600,00 $ 593.400,00 2025-09-15 10:19:20
- Ingreso $ 236.000,00 $ 609.000,00 2025-09-15 09:51:52
- verdura $ -34.100,00 $ 373.000,00 2025-09-15 09:51:41
- pan $ -7.200,00 $ 407.100,00 2025-09-14 13:56:05
- ingreso $ 203.000,00 $ 414.300,00 2025-09-14 11:30:50
- ingreso el molino $ 6.000,00 $ 211.300,00 2025-09-13 19:41:00
- empanadas $ -10.000,00 $ 205.300,00 2025-09-13 19:19:09
- El molino $ -6.000,00 $ 215.300,00 2025-09-13 13:29:42
- Mauro galletitas $ -58.780,00 $ 221.300,00 2025-09-13 11:27:38
- Pan $ -9.600,00 $ 280.080,00 2025-09-13 10:25:14
- La serenisima $ -45.780,00 $ 289.680,00 2025-09-13 10:10:43
- Gama c $ -26.540,00 $ 335.460,00 2025-09-13 09:50:56
- ingreso $ 362.000,00 $ 362.000,00 2025-09-13 09:41:48
- RETIRO $ -114.260,00 $ 0,00 2025-09-12 19:09:17
- verdulera $ -42.310,00 $ 114.260,00 2025-09-12 18:44:41
- el molino $ -3.000,00 $ 156.570,00 2025-09-12 13:13:07
- maistegui $ -38.360,00 $ 159.570,00 2025-09-12 13:12:56
- tregar $ -43.750,00 $ 197.930,00 2025-09-12 12:18:23
- Rei verde $ -23.000,00 $ 241.680,00 2025-09-12 11:47:46
- master $ -58.400,00 $ 264.680,00 2025-09-12 10:57:04
- pan $ -13.200,00 $ 323.080,00 2025-09-12 10:56:56
- ingreso retiro $ 225.000,00 $ 336.280,00 2025-09-12 09:25:00
- manaos $ -41.350,00 $ 111.280,00 2025-09-11 19:18:13
- panaderia la unica $ -29.170,00 $ 152.630,00 2025-09-11 19:09:47
- azucar $ -13.800,00 $ 181.800,00 2025-09-11 15:00:42
- gas $ -25.000,00 $ 195.600,00 2025-09-11 11:28:10
- Pan $ -12.400,00 $ 220.600,00 2025-09-11 10:05:57
- ingreso retiro $ 233.000,00 $ 233.000,00 2025-09-11 09:13:17
- ingreso $ 2.500,00 $ 0,00 2025-09-11 09:12:49
- cadete pago de caa $ -2.500,00 $ -2.500,00 2025-09-10 20:55:36
- gama c $ -34.000,00 $ 0,00 2025-09-10 15:11:40
- ingreso $ 34.000,00 $ 34.000,00 2025-09-10 15:11:32
- $ -9.090,00 $ 0,00 2025-09-10 14:40:04
- avance $ -42.960,00 $ 9.090,00 2025-09-10 12:30:51
- coca $ -145.600,00 $ 52.050,00 2025-09-10 10:26:58
- ingreso $ 168.600,00 $ 197.650,00 2025-09-10 10:26:29
- pan $ -15.600,00 $ 29.050,00 2025-09-10 10:25:18
- pasteles $ -12.400,00 $ 44.650,00 2025-09-10 10:24:28
- Jiana $ -74.800,00 $ 57.050,00 2025-09-10 10:15:47
- marlboro craft $ -19.000,00 $ 131.850,00 2025-09-09 17:50:59
- amarilla gas $ -25.000,00 $ 150.850,00 2025-09-09 17:50:22
- el molino $ -3.000,00 $ 175.850,00 2025-09-09 13:05:19
- huevo $ -64.000,00 $ 178.850,00 2025-09-09 10:34:47
- pan $ -18.000,00 $ 242.850,00 2025-09-09 10:18:49
- terrabusi $ -150.450,00 $ 260.850,00 2025-09-09 10:16:13
- ingreso $ 235.000,00 $ 411.300,00 2025-09-09 09:54:10
- RETIRO $ -26.480,00 $ 176.300,00 2025-09-08 20:15:37
- RETIRO $ -320.000,00 $ 202.780,00 2025-09-08 20:10:14
- verdulero $ -38.270,00 $ 522.780,00 2025-09-08 19:58:00
- urriste $ -9.530,00 $ 561.050,00 2025-09-08 12:21:47
- pan $ -8.400,00 $ 570.580,00 2025-09-08 10:10:12
- ingreso $ 84.500,00 $ 578.980,00 2025-09-08 09:38:16
- ingreso $ 290.000,00 $ 494.480,00 2025-09-07 13:11:48
- pan $ -11.400,00 $ 204.480,00 2025-09-07 12:51:38
- ingreso $ 249.050,00 $ 215.880,00 2025-09-07 12:50:40
- retiro $ -249.050,00 $ -33.170,00 2025-09-07 12:50:19
- avance $ -44.500,00 $ 215.880,00 2025-09-06 11:45:22
- gima $ -14.960,00 $ 260.380,00 2025-09-06 11:24:46
- Gas $ -50.000,00 $ 275.340,00 2025-09-06 10:33:50
- Pan $ -12.000,00 $ 325.340,00 2025-09-06 10:11:49
- ingreso $ 315.000,00 $ 337.340,00 2025-09-06 09:52:17
- Gama c $ -20.060,00 $ 22.340,00 2025-09-06 09:34:57
- verduleria $ -25.000,00 $ 42.400,00 2025-09-05 20:32:21
- salchichas super $ -20.300,00 $ 67.400,00 2025-09-05 19:13:58
- panaderia la unica $ -42.840,00 $ 87.700,00 2025-09-05 18:45:47
- rei verde $ -23.000,00 $ 130.540,00 2025-09-05 12:20:08
- Tregar $ -37.970,00 $ 153.540,00 2025-09-05 11:58:56
- la morena $ -59.680,00 $ 191.510,00 2025-09-05 11:33:51
- Galletitas $ -23.700,00 $ 251.190,00 2025-09-05 10:58:45
- master $ -58.400,00 $ 274.890,00 2025-09-05 10:50:55
- gas $ -56.250,00 $ 333.290,00 2025-09-05 10:50:44
- maistegui $ -25.170,00 $ 389.540,00 2025-09-05 10:16:51
- queso $ -55.500,00 $ 414.710,00 2025-09-05 10:07:11
- ingreso $ 210.000,00 $ 470.210,00 2025-09-05 09:51:06
- pan $ -6.000,00 $ 260.210,00 2025-09-05 09:45:12
- basso $ -173.450,00 $ 266.210,00 2025-09-04 12:42:55
- control de plagas $ -13.000,00 $ 439.660,00 2025-09-04 11:28:01
